Компоненты
Складской список
Позиции в наличии на складе в Шэньчжэне — 7473 наименований. Показано 1–200. Наличие, цена и срок подтверждаются по запросу.
| Наименование | Производитель | Корпус | Код даты | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| AM29F040B-90EI | AMD | TSOP32 | 6 000 | |
| AM29F040B-70EI | AMD | TSOP32 | 5 500 | |
| AM29F010B-90EI | AMD | TSOP32 | 5 200 | |
| AM29F010B-70EI | AMD | TSOP32 | 5 000 | |
| AM29F010B-120EI | AMD | TSOP32 | 4 800 | |
| AM29F040B-120EI | AMD | TSOP32 | 4 500 | |
| FR27UB10C170T | MERSEN | URB 27.60 | 26/23 | 500 |
| GRM033R60J225ME47D | MURATA | SMD | 17+ | 540 000 |
| PMBTA92 | NXP | SOT23-3 | 19+ | 393 000 |
| SiR158DP-T1-GE3 | VISHAY | QFN8 | 2035+ | 237 690 |
| FM34C04D-DN-T-G | FM/复旦微 | TDFN8 | 23+ | 210 000 |
| NC7WZ16P6X-L22347 | ON | SC70-6 | 2224+ | 206 475 |
| SLG4E41785VTR | SILEGO | QFN | 1728+ | 205 006 |
| NST3946DXV6T1G | ON | SOT-563 | 2226+ | 200 000 |
| UPC3224TB-E3A | RENESAS | SC70-6 | 1421+ | 170 000 |
| TPD1E05U06QDPYRQ1 | TI | X1SON-2 | 2129+ | 167 520 |
| RCLAMP3328P.TNT | SEMTECH | UDFN9 | 1915+ | 160 000 |
| NRF52810-QCAA-R | NORDIC | QFN | 2125+ | 158 838 |
| FDG6301N | ON | SOT363 | 2144+ | 149 000 |
| BAV23,215 | NEXPERIA | SOT23-5 | 19+ | 147 000 |
| TPS3700RUGR-S | TI | QFN | 1803+ | 144 000 |
| CSD13303W1015 | TI | DSBGA6 | 1344+ | 138 000 |
| SIP32431DNP3-T1GE4 | VISHAY | TDFN-4 | 2128+ | 133 069 |
| CYW20705B0KWFBGT | CYPRESS | BGA | 1907+ | 128 926 |
| BQ24045DSQR | TI | WSON10 | 1937+ | 123 377 |
| X1B000211000100 | EPSON | SMD | 20+ | 120 000 |
| LM5067MM-2/NOPB | TI | MSOP | 20+ | 119 559 |
| CSD58900L | TI | SOIC8 | 19+ | 115 618 |
| UPA2814T1S-E2-AT | RENESAS | HWSON-8 | 22+ | 115 000 |
| NTZD3155CT1G | ON | SOT-563 | 2146+ | 112 000 |
| BC847BPDW1T1G | ON | SOT-363 | 2210+ | 111 000 |
| UCC27424QDRQ1 | TI | SOIC-8 | 2136+ | 102 500 |
| NE3509M04-T2-A | RENESAS | SOT23-5 | 16+ | 99 778 |
| RT9078-12GQZ | RICHTEK | QFN | 20+ | 97 500 |
| NRVBS3200T3G | ON | SMB | 2147+ | 95 547 |
| HSP061-2P6 | ST | SOT-666 | 1603+ | 93 749 |
| XC6118N09AGR-G | TOREX | QFN | 18+ | 92 661 |
| TPS22976DPUR | TI | WSON14 | 21+ | 91 137 |
| TPS7B6950QDBVRQ1 | TI | SOT23-5 | 2223+ | 90 092 |
| KX022-1020 | KIONIX | LGA12 | 21+ | 90 000 |
| PUMD3 | NEXPERIA | SOT363 | 19+ | 90 000 |
| ATL431EAIDBZR | TI | SOT23-3 | 1940+ | 90 000 |
| TPS7A201825PDQNR | TI | X2SON | 20+ | 90 000 |
| RT8701AGQX | RICHTEK | QFN | 1725+ | 89 340 |
| ESDCAN03-2BWY | ST | SOT-323 | 2146+ | 87 000 |
| IS25WQ040-JNLE | ISSI | SOP8 | 1806+ | 85 410 |
| TLV803ED29DBZR | TI | SOT-23-3 | 2133+ | 84 845 |
| LP85662A0YFQR | TI | BGA | 1829+ | 84 000 |
| SP0201B-ULC-01UTG | LITTELFUSE | DFN0201 | 21+ | 83 757 |
| CD3257A00YFPR | TI | DSBGA | 2042+ | 81 000 |
| FM24C02C-SO-T-G | FM/复旦微 | SOP8 | 23+ | 80 000 |
| FM24C02G-SO-T-G | FM/复旦微 | SOP8 | 23+ | 80 000 |
| FM24C08F-SO-T-G | FM/复旦微 | SOP8 | 23+ | 80 000 |
| FM24C1024A-SO-T-G | FM/复旦微 | SOP8 | 23+ | 80 000 |
| FM24C128A-SO-T-G | FM/复旦微 | SOP8 | 23+ | 80 000 |
| FM24C128D-TS-T-G-AX | FM/复旦微 | TSSOP8 | 23+ | 80 000 |
| FM24C16D-SO-T-G | FM/复旦微 | SOP8 | 23+ | 80 000 |
| FM24C256E-SO-T-G | FM/复旦微 | SOP8 | 23+ | 80 000 |
| FM24C512D-SO-T-G | FM/复旦微 | SOP8 | 23+ | 80 000 |
| FM24C64D-SO-T-G | FM/复旦微 | SOP8 | 23+ | 80 000 |
| FM25256-SO-T-G | FM/复旦微 | SOP8 | 23+ | 80 000 |
| FM25512-SO-T-G | FM/复旦微 | SOP8 | 23+ | 80 000 |
| FM25Q08B-SO-T-G | FM/复旦微 | SOP8 | 23+ | 80 000 |
| FM25Q128AI3-SOB-T-G3 | FM/复旦微 | SOP8 | 23+ | 80 000 |
| FM25Q128A-SOB-T-G | FM/复旦微 | SOP8 | 23+ | 80 000 |
| FM25Q16A-SO-T-G | FM/复旦微 | SOP8 | 23+ | 80 000 |
| FM25Q64-SOB-T-G | FM/复旦微 | SOP8 | 23+ | 80 000 |
| FM25W32-SO-T-G | FM/复旦微 | SOP8 | 23+ | 80 000 |
| FM93C46A-SO-T-G | FM/复旦微 | SOP8 | 23+ | 80 000 |
| SFH4045N | OSRAM | SMD | 1651+ | 76 055 |
| BC807-16LR | NEXPERIA | SOT23 | 19+ | 75 000 |
| SMD0805P010TF | POLYTR | SMD | 17+ | 73 368 |
| FM24C08D-SO-T-G | FM/复旦微 | SOP8 | 23+ | 72 000 |
| TPS610987DSER | TI | WSON6 | 1627+ | 72 000 |
| TPS7A0530PYKAR | TI | DSBGA-4 | 1918+ | 72 000 |
| TS5A4594DBVR | TI | SOT-23/5 | 2145+ | 72 000 |
| AD8657ACPZ-R7 | ADI | QFN | 20+ | 71 503 |
| MIC5219YMT-TR | MICROCHIP | UDFN | 22+ | 69 999 |
| BQ29723DSER | TI | WSON6 | 1928+ | 66 013 |
| STG3482QTR | ST | QFN | 1523+ | 66 000 |
| SSM3J351R,LF(T | TOSHIBA | SOT23 | 23+ | 66 000 |
| ISO1050DUBR | TI | 8-SOP | 2033+ | 65 721 |
| BQ24262YFFR | TI | BGA | 1942+ | 65 590 |
| HIP4082IBZT | RENESAS | 16-SOIC | 21+ | 65 000 |
| MX25L512OI-12G | MXIC | TSOP8 | 1245+ | 64 372 |
| T495B105K035ATE1K7 | KEMET | SMD | 1845+ | 64 000 |
| SZMM5Z4V7ST5G | ON | SOD523 | 1836+ | 64 000 |
| BSS670S2L H6327 | INFINEON | SOT23 | 2242+ | 61 525 |
| TJA1044GTK/3 | NXP | QFN | 2316+ | 60 298 |
| HTC8826-TP | PTC | QFN | 17+ | 60 031 |
| FM24C02B-ST-T-G | FM/复旦微 | SOT23-5 | 23+ | 60 000 |
| FM24C04D-DN-T-G | FM/复旦微 | TDFN-8 | 23+ | 60 000 |
| FM24C32A-ST-T-G | FM/复旦微 | SOT23-5 | 23+ | 60 000 |
| FM25S01A-DND-A-G | FM/复旦微 | WSON8 | 23+ | 60 000 |
| FM25S02A-DND-A-G | FM/复旦微 | TDFN8 | 23+ | 60 000 |
| FM25W128-DNA-T-G-Q0 | FM/复旦微 | TDFN8 | 23+ | 60 000 |
| FM93C66A-SO-T-G | FM/复旦微 | SOP8 | 22+ | 60 000 |
| MC74VHC1G08DFT2G | ON | SOT353 | 2136+ | 60 000 |
| TS882IST | ST | MSOP8 | 2333+ | 60 000 |
| CD3710A1YFDR | TI | BGA | 2044+ | 60 000 |
| TLP560J(C,F) | TOSHIBA | DIP5 | 23+ | 60 000 |
| TJA1051T/1 | NXP | SO-8 | 2021+ | 59 700 |
| NTGD3148NT1G | ON | TSOP-6 | 2206+ | 58 500 |
| MC9S08QG8CFKE | FREESCALE | QFN24 | 10+ | 57 576 |
| S9S08QD2J1CSCR | FREESCALE | SOP8 | 10+ | 57 500 |
| STF202-22T1G | ON | SOT23-6 | 1550+ | 57 000 |
| 74LVC1G125DPWR-LF | TI | SOIC8 | 1444+ | 57 000 |
| MCP6L02T-E/SN | MICROCHIP | 8-SOIC | 2232+ | 56 100 |
| TK2P60D | TOSHIBA | TO-252 | 2118+ | 56 000 |
| M45PE40-VMW6TG | MICRON | SOP8 | 1911+ | 55 067 |
| SN74AVC4T234ZSUR | TI | UCSP-11 | 2049+ | 55 000 |
| SQA410EJ-T1-GE3 | VISHAY | SOT363 | 2148+ | 54 103 |
| TPS22912CYZVR | TI | DSBGA/4 | 2139+ | 54 000 |
| TLP521-2GB | TOSHIBA | DIP8 | 2116+ | 52 533 |
| SM6T39CA | ST | DO-214AA | 2046+ | 52 500 |
| FM25W128-DNA-T-G-Q1 | FM/复旦微 | TDFN8 | 21+ | 52 000 |
| UPC3223TB-E3A-A | RENESAS | SOT363 | 1629+ | 51 475 |
| TLV62569DRLR | TI | SOT-563 | 1835+ | 51 047 |
| 522.84ASO8-EP | ELMOS | SOP8 | 22+ | 51 000 |
| E52284A80D | ELMOS | SPO8 | 22+ | 51 000 |
| SMMSZ4698T1G | ON | SOD123 | 21+ | 51 000 |
| RT6253AHGJ6F | RICHTEK | SOT23-6 | 2108+ | 51 000 |
| SMMBD914LT3G | ON | SOT-23 | 2210+ | 50 000 |
| VND3NV04TR-E | ST | TO252 | 1828+ | 49 737 |
| TPD2005F(EL,F) | TOSHIBA | SSOP24 | 2244+ | 49 500 |
| MP2460GJ-Z | MPS | SOT23-6 | 2132+ | 49 492 |
| PIC16F1619T-E/SSV01 | MICROCHIP | SSOP | 21+ | 48 000 |
| SX1250IMLTRT | SEMTECH | QFN24 | 2129+ | 47 912 |
| 1SMB5934BT3G | ON | DO-214AA | 2202+ | 47 500 |
| FDMS7658AS | ON | QFN8 | 2028+ | 46 494 |
| FTSH-105-01-F-DV-K | SAMTEC | SMD | 21+ | 46 449 |
| W25Q128FWYIC | WINBOND | WLCSP32 | 2118+ | 46 000 |
| SGM42609XMS10G/TR | SGM | MSOP10 | 1724+ | 45 809 |
| S912XET256W1MAA | NXP | 80-QFP | 2110+ | 45 011 |
| BQ24295RGER | TI | VQFN24 | 2040+ | 45 001 |
| PDZ20B,115 | NEXPERIA | SOD-323 | 19+ | 45 000 |
| SMMBT2907ALT1G | ON | SOT-23 | 2137+ | 45 000 |
| RT9471GQW | RICHTEK | WQFN-24L | 2116+ | 45 000 |
| LM3637A0YFLR | TI | BGA | 1751+ | 45 000 |
| LMR16006YDDCR | TI | SOT-23-THIN | 2133+ | 45 000 |
| TPS562200DDCR | TI | SOT-23-THIN | 2148+ | 45 000 |
| TMF8801-1B | AMS | LGA12 | 2114+ | 44 989 |
| SN74HCS244QPWRQ1 | TI | TSSOP20 | 2107+ | 44 870 |
| NSV60601MZ4T1G | ON | SOT223 | 20+ | 44 000 |
| RT8725GQU | RICHTEK | UDFN | 1907+ | 43 500 |
| LTC3633AEUFD#PBF | ADI | QFN | 21+ | 43 270 |
| PN65TEV1/207D67380 | NXP | BGA | 1505+ | 42 014 |
| A3212ELHLT-T | ALLEGRO | SOT23-3 | 1743+ | 42 000 |
| LM3880MFX-1AA/NOPB | TI | SOT23-6 | 1943+ | 42 000 |
| LMV431AIM5/NOPB | TI | SOT-23/5 | 21+ | 42 000 |
| TPS62801YKAR | TI | BGA | 2142+ | 42 000 |
| BSS138PW | NEXPERIA | SOT323 | 1916+ | 41 888 |
| RT7235GQW | RICHTEK | DFN10 | 1933+ | 40 500 |
| PN81BEV1/C1B003 | NXP | BGA | 1852+ | 40 480 |
| Si8620BC-B-ISR | SILICON | SOP8 | 1918+ | 40 472 |
| ATSAMD10D14A-MUT | ATMEL | QFN24 | 23+ | 40 119 |
| ST25R3916-AQWT | ST | QFN | 22+ | 40 047 |
| SIC464ED-T1-GE3 | VISHAY | MLP55-27 | 2204+ | 40 004 |
| AT24C64D-XHM-T | ATMEL | TSSOP8 | 1610+ | 40 000 |
| GS7261CTQ-R | GSTEK | QFN | 19+ | 40 000 |
| MAX17260SEWL+T | MAXIM | WLP9 | 2117+ | 40 000 |
| ATMEGA48V-10AUR | MICROCHIP | 32-TQFP | 17+ | 40 000 |
| 74LVC4245ADB | NEXPERIA | SSOP24 | 1832+ | 40 000 |
| BZX84W-B15F | NEXPERIA | SOT-323 | 19+ | 40 000 |
| BZX84W-B18F | NEXPERIA | SOT-323 | 19+ | 40 000 |
| BZX84W-B20F | NEXPERIA | SOT-323 | 19+ | 40 000 |
| BZX84W-B2V4F | NEXPERIA | SOT-323 | 19+ | 40 000 |
| BZX84W-B6V8F | NEXPERIA | SOT-323 | 19+ | 40 000 |
| BZX84W-B7V5F | NEXPERIA | SOT-323 | 19+ | 40 000 |
| LC89091JA-AH | ON | 16-SSOP | 2151+ | 40 000 |
| NSR0140P2T5G | ON | SOD923 | 21+ | 40 000 |
| RNA51957BFP#H0 | RENESAS | SOP8 | 2121+ | 40 000 |
| SBR2U30SA-13 | DIODES | SMA | 2138+ | 39 871 |
| SST25WF020AT-40I/SN | SST | SOP8 | 1518+ | 39 590 |
| DRV5053RAQDBZRQ1 | TI | SOT-23 | 2143+ | 39 178 |
| EPM3064ATC100-10N | ALTERA | TQFP100 | 1749+ | 39 081 |
| RT6212AHRGJ6F | RICHTEK | SOT23-6 | 20+ | 39 000 |
| RT9080-18GJ5 | RICHTEK | SOT23-5 | 1940+ | 39 000 |
| LM4041EIM3X-1.2/NOPB | TI | SOT-23/3 | 2143+ | 39 000 |
| SN700002YZFR | TI | DSBGA | 1536+ | 39 000 |
| TPS61096DSSR | TI | WSON12 | 1802+ | 39 000 |
| S9S08SG8E2MSC | NXP | SOP8 | 17+ | 38 710 |
| IRLB4132PBF | INFINEON | TO-220 | 2215+ | 38 210 |
| NCV8461DR2G | ON | 8-SOIC | 2331+ | 37 500 |
| M24M02-DRCS6TP/K | ST | WLCSP-8 | 2130+ | 37 500 |
| TCR2EF33,LM(CT) | TOSHIBA | SOT23-5 | 20+ | 36 754 |
| CBM2099 | CHIPSBANK | QFP48 | 1519+ | 36 496 |
| FXLP34P5X | FAIRCHILD | SC-70-5 | 2225+ | 36 065 |
| TPS62410QDRCRQ1 | TI | VSON10 | 2120+ | 36 042 |
| AT45DB041E-SHN-T | DIALOG | SOIC8 | 2231+ | 36 000 |
| MCP1702T-2502E/CB | MICROCHIP | SOT-23 | 20+ | 36 000 |
| PCA9306GM | NXP | QFN | 20+ | 36 000 |
| NTR1P02T1G | ON | SOT23 | 2230+ | 36 000 |
| CD2E224BYCGR | TI | DSBGA | 2035+ | 36 000 |
| TPS53603ADRGR | TI | QFN | 2053+ | 36 000 |
| TPS61372YKBR | TI | DSBGA16 | 2101+ | 36 000 |
| TPS62746YFPR | TI | DSBGA-18 | 2133+ | 36 000 |
| TPS71433DCKR | TI | SOT-SC70/5 | 2144+ | 36 000 |
| TPS7A1901DRBR | TI | 8-SON | 22+ | 36 000 |
| TPD4S012DRYR | TI | SON6 | 2110+ | 35 004 |
Нужной позиции нет в списке?
Пришлите номер детали или BOM-лист — проверим возможность поставки.