Бренд
Texas Instruments
Аналог, питание, встраиваемые системы.
Продукция Texas Instruments, которую мы охватываем
- Аналоговые ИС и усилители
- Управление питанием (DC/DC, LDO)
- MSP430, Sitara, C2000
- Интерфейсы и логика
Позиции на складе — 1631
| Наименование | Корпус | Код даты | Кол-во |
|---|---|---|---|
| TPD1E05U06QDPYRQ1 | X1SON-2 | 2129+ | 167 520 |
| TPS3700RUGR-S | QFN | 1803+ | 144 000 |
| CSD13303W1015 | DSBGA6 | 1344+ | 138 000 |
| BQ24045DSQR | WSON10 | 1937+ | 123 377 |
| LM5067MM-2/NOPB | MSOP | 20+ | 119 559 |
| CSD58900L | SOIC8 | 19+ | 115 618 |
| UCC27424QDRQ1 | SOIC-8 | 2136+ | 102 500 |
| TPS22976DPUR | WSON14 | 21+ | 91 137 |
| TPS7B6950QDBVRQ1 | SOT23-5 | 2223+ | 90 092 |
| ATL431EAIDBZR | SOT23-3 | 1940+ | 90 000 |
| TPS7A201825PDQNR | X2SON | 20+ | 90 000 |
| TLV803ED29DBZR | SOT-23-3 | 2133+ | 84 845 |
| LP85662A0YFQR | BGA | 1829+ | 84 000 |
| CD3257A00YFPR | DSBGA | 2042+ | 81 000 |
| TPS610987DSER | WSON6 | 1627+ | 72 000 |
| TPS7A0530PYKAR | DSBGA-4 | 1918+ | 72 000 |
| TS5A4594DBVR | SOT-23/5 | 2145+ | 72 000 |
| BQ29723DSER | WSON6 | 1928+ | 66 013 |
| ISO1050DUBR | 8-SOP | 2033+ | 65 721 |
| BQ24262YFFR | BGA | 1942+ | 65 590 |
| CD3710A1YFDR | BGA | 2044+ | 60 000 |
| 74LVC1G125DPWR-LF | SOIC8 | 1444+ | 57 000 |
| SN74AVC4T234ZSUR | UCSP-11 | 2049+ | 55 000 |
| TPS22912CYZVR | DSBGA/4 | 2139+ | 54 000 |
| TLV62569DRLR | SOT-563 | 1835+ | 51 047 |
| BQ24295RGER | VQFN24 | 2040+ | 45 001 |
| LM3637A0YFLR | BGA | 1751+ | 45 000 |
| LMR16006YDDCR | SOT-23-THIN | 2133+ | 45 000 |
| TPS562200DDCR | SOT-23-THIN | 2148+ | 45 000 |
| SN74HCS244QPWRQ1 | TSSOP20 | 2107+ | 44 870 |
| LM3880MFX-1AA/NOPB | SOT23-6 | 1943+ | 42 000 |
| LMV431AIM5/NOPB | SOT-23/5 | 21+ | 42 000 |
| TPS62801YKAR | BGA | 2142+ | 42 000 |
| DRV5053RAQDBZRQ1 | SOT-23 | 2143+ | 39 178 |
| LM4041EIM3X-1.2/NOPB | SOT-23/3 | 2143+ | 39 000 |
| SN700002YZFR | DSBGA | 1536+ | 39 000 |
| TPS61096DSSR | WSON12 | 1802+ | 39 000 |
| TPS62410QDRCRQ1 | VSON10 | 2120+ | 36 042 |
| CD2E224BYCGR | DSBGA | 2035+ | 36 000 |
| TPS53603ADRGR | QFN | 2053+ | 36 000 |
| TPS61372YKBR | DSBGA16 | 2101+ | 36 000 |
| TPS62746YFPR | DSBGA-18 | 2133+ | 36 000 |
| TPS71433DCKR | SOT-SC70/5 | 2144+ | 36 000 |
| TPS7A1901DRBR | 8-SON | 22+ | 36 000 |
| TPD4S012DRYR | SON6 | 2110+ | 35 004 |
| PSN74AXC2T45DTMR | QFN | 20+ | 35 000 |
| HD3SS3220IRNHR | WQFN30 | 1636+ | 34 275 |
| TPS22930AYZVR | DSBGA/4 | 2127+ | 33 008 |
| TPS25940ARVCR | QFN20 | 20+ | 33 000 |
| TPS53605DSQR | BGA | 1848+ | 33 000 |
| TXB0104QPWRQ1 | TSSOP-14 | 2127+ | 32 000 |
| LMT84QDCKRQ1/LMT84QDCKTQ1 | SC70-5 | 2148+ | 30 500 |
| CSD17381F4 | DFN | 19+ | 30 000 |
| CSD23280F3 | PICOSTAR-3 | 21+ | 30 000 |
| DRV8876NPWPR | HTSSOP16 | 2138+ | 30 000 |
| LP5907MFX-1.8/NOPB | SOT23-5 | 21+ | 30 000 |
| SN2400B0YFFR | BGA | 1833+ | 30 000 |
| SN74AXC2T45DTMR | X2SON-8 | 2042+ | 30 000 |
| TMP103BYFFR | DSBGA4 | 2131+ | 30 000 |
| TPS2069CDBVR | SOT23-5 | 2110+ | 30 000 |
| TPS54519RTER | WQFN16 | 2129+ | 30 000 |
| TPS65102A1YBGR | DSBGA | 2030+ | 30 000 |
| TPS767D318PWPR | HTSSOP28 | 2224+ | 28 007 |
| TLV1701AIDRLR | SOT23-5 | 1733+ | 28 000 |
| TMP112AQDRLRQ1 | SOT-5X3 | 2149+ | 28 000 |
| SN65HVD1794DR | SOP8 | 1942+ | 27 500 |
| CSD17302Q5A | QFN8 | 1701+ | 27 199 |
| CD3281C1YZPR | QFN | 18+ | 27 000 |
| TPS63900DSKR | WSON-10 | 21+ | 27 000 |
| INA190A3IDCKR | SC70-6 | 1946+ | 26 511 |
| TLV62568DBVR | SOT23-5 | 2139+ | 25 552 |
| TPS613222ADBVR | SOT23-5 | 2134+ | 25 315 |
| TLV62569DBVR | SOT23-5 | 2129+ | 24 003 |
| SN74AUC17RGYR | QFN | 2147+ | 24 000 |
| TPS7A1212PYBPR | SMD | 1941+ | 24 000 |
| TAS2560YFFR | DSBGA-30 | 1850+ | 22 939 |
| AM26C32IDR | 16-SOIC | 2224+ | 22 500 |
| LMR36520ADDAR | HSOIC-8 | 21+ | 22 500 |
| TL720M05QKVURQ1 | TO-252/3 | 2140+ | 22 500 |
| TPS2350DR | SOP14 | 2053+ | 22 500 |
| TRS3221EIPWR | TSSOP/16 | 2144+ | 22 000 |
| LM2623MM/NOPB | VSSOP8 | 19+ | 21 430 |
| HYB8213XP | SMD | 1736+ | 21 177 |
| DRV10963JSDSNR | QFN | 1443+ | 21 000 |
| LM2775DSGR | WSON8 | 21+ | 21 000 |
| SN27520YZFR-S3 | QFN | 1449+ | 21 000 |
| TLV62084ADSGR | WSON8 | 2041+ | 21 000 |
| TPS25221DRVR | WSON-6 | 1912+ | 21 000 |
| TPS61261DRVR | WSON-6 | 2147+ | 21 000 |
| TPS71533QDCKRQ1 | SC70/5 | 2144+ | 21 000 |
| TLV70450DBVR/TLV70450DBVT | SOT23-5 | 2137+ | 20 250 |
| LM5069MM-2/NOPB | 10-VSSOP | 2031+ | 20 099 |
| CC2640F128RGZR | QFN48 | 1701+ | 20 027 |
| LM2901QPWRQ1 | TSSOP-14 | 2204+ | 20 000 |
| SN1511004DRLR | X2SON6 | 1640+ | 20 000 |
| SN74ALVCH162841GR | TSSOP56 | 20+ | 20 000 |
| TCA9511ADGKR | VSSOP-8 | 2041+ | 20 000 |
| TPD1E05U06DPYR | X1SON/2 | 2143+ | 20 000 |
| TPD1E1B04DPYR | X1SON2 | 21+ | 20 000 |
| UC3854BDWTR | SOP16 | 2208+ | 20 000 |
Показаны первые 100 из 1631. Все 1631 позиций →
Категории с продукцией Texas Instruments
Условия поставки
Поставляем продукцию Texas Instruments оригинального производства. Наличие, сроки и цена подтверждаются по каждому запросу отдельно. Происхождение партии подтверждаем документами по запросу.
Информация о бренде приведена в справочных целях и не означает наличия дистрибьюторского соглашения с производителем.
Запросить Texas Instruments
Укажите номер детали и количество — подтвердим наличие и срок.