Бренд
Micron Technology
Память DRAM, NAND, SSD.
Продукция Micron Technology, которую мы охватываем
- DDR3 / DDR4 / DDR5, LPDDR
- NAND Flash и управляющие контроллеры
- eMMC, UFS, managed NAND
- Промышленные и automotive-версии памяти
Позиции на складе — 181
| Наименование | Корпус | Код даты | Кол-во |
|---|---|---|---|
| M45PE40-VMW6TG | SOP8 | 1911+ | 55 067 |
| M25P20-VMN6TPB | SOP8 | 18+ | 35 000 |
| M25P16-VMN3TPB | SOP8 | 1948+ | 32 500 |
| N25Q032A13EF440F | QFN | 1731+ | 26 257 |
| N25Q032A13ESCA0F | 8-SO | 1843+ | 25 000 |
| M25P80-VMN3TPB | SOP8 | 1702+ | 24 333 |
| MT40A512M8RH-083E:B | BGA | 1944+ | 21 272 |
| MT41K256M16TW-107 AIT:P | 96-FBGA | 2150+ | 18 033 |
| MT29F1G08ABAEAWP-IT:E | 48-TSOP | 2132+ | 16 000 |
| M29F400FB55M3E2 | 44-SO | 1840+ | 15 138 |
| MT29F4G08ABBDAH4-IT:D | BGA | 2206+ | 11 087 |
| N25Q256A11E1240E | BGA | 1836+ | 10 460 |
| RC28F256P30TFF | 64-EasyBGA | 1853+ | 10 000 |
| N25Q016A11E5140F | LBGA | 1401+ | 9 167 |
| N25Q032A13ESEA0F | SOP8 | 1826+ | 7 200 |
| MT41K256M16HA-125:E | FGBA | 1634+ | 7 062 |
| MT41K512M8RH-125:E | 78-FBGA | 1752+ | 6 985 |
| NAND512R3A2SZA6E | BGA | 1748+ | 6 830 |
| MT29F16G08CBABAWP:B | TSOP | 1034+ | 6 257 |
| MT46V64M8P-5B:J | TSOP66 | 2050+ | 6 000 |
| MT25QU256ABA8E55-0SIT | BGA | 1806+ | 5 243 |
| MT48LC16M16A2B4-6A:G | BGA | 2204+ | 5 098 |
| M25P10-AVMN6TP | SOP8 | 1743+ | 5 042 |
| MT29F4G08ABAEAWP:E | TSOP48 | 20+ | 4 800 |
| MT46V16M16P-5B IT:K | TSSOP66 | 1408+ | 4 453 |
| MT47H128M8CF-3 IT:H | BGA | 1618+ | 4 000 |
| MT53E128M32D2DS-053 AAT:A | BGA | 2110+ | 4 000 |
| N25Q032A13EF640F | FPDN8 | 1902+ | 3 738 |
| MT49H16M36SJ-25E:B | BGA144 | 2130+ | 3 120 |
| MT46V32M8P-5B:G | TSSOP | 0634+ | 3 085 |
| N25Q064A11ESE40F | SOP8 | 1542+ | 3 001 |
| MT46V32M16P-5B:J | TSOP66 | 2028+ | 2 757 |
| M25P32-VMP6TG | 8-VFQFPN | 1342+ | 2 652 |
| MT53B512M32D2NP-062WT:C | BGA | 1712+ | 2 578 |
| PC28F128J3F75B | BGA | 1913+ | 2 569 |
| MTFC4GLDDQ-4M IT | BGA | 1540+ | 2 542 |
| MT47H128M8CF-25:H | BGA | 14+ | 2 488 |
| M25P32-VME6TG | QFN | 1531+ | 2 254 |
| PC28F256P30TFE | 64-EasyBGA | 1818+ | 2 233 |
| MTFC4GLDEA-0M WT | BGA | 1614+ | 2 123 |
| M25P64-VME6TG | VDFPN8 | 17+ | 2 109 |
| MT47H32M16HR-25E:G | BGA | 1512+ | 2 005 |
| MT25QL128ABB8E12-0AUT | BGA | 2128+ | 2 000 |
| MT41K256M16TW-107 IT:P | 96-FBGA | 2228+ | 2 000 |
| MT41K256M16TW-107 XIT:P | FBGA96 | 2034+ | 2 000 |
| MT41K64M16TW-107 AIT:J | BGA | 2144+ | 2 000 |
| MT47H32M16HR-25E AIT:G | BGA | 1604+ | 2 000 |
| MT48LC16M8A2BB-75IT:G | BGA | 09+ | 2 000 |
| MT48LC1M16A1TG-6S | TSOP | 0204+ | 2 000 |
| MT49H64M9FM-25E:B | BGA | 1448+ | 1 995 |
| MT29F4G08ABBDAH4:D | BGA | 1408+ | 1 922 |
| MT49H8M36BM-25 IT:B | BGA | 1638+ | 1 726 |
| MT25QU128ABA8E12-0AAT | BGA | 1916+ | 1 718 |
| MT48LC4M16A2P-75:G | TSSOP54 | 0622+ | 1 716 |
| PC28F640P33TF60A | BGA | 1843+ | 1 671 |
| MTFC32GJDED-4M IT | BGA | 1734+ | 1 659 |
| MT41K64M16TW-107 IT:J | 96-FBGA | 2042+ | 1 577 |
| MT41K512M16TNA-125:E | BGA | 1434+ | 1 457 |
| MT48LC4M16A2P-7E:J | TSOP54 | 1828+ | 1 438 |
| MT29F1G08ABAFAH4-ITE:F | BGA | 1830+ | 1 250 |
| MT47H256M8THN-25E:H | BGA | 1210+ | 1 238 |
| JS28F640J3F75A | TSOP56 | 1709+ | 1 160 |
| JS28F256J3F105A | TSOP56 | 1729+ | 1 152 |
| MT25QU128ABA8E12-1SIT | BGA | 1742+ | 1 122 |
| PZ28F064M29EWTA | BGA | 1850+ | 1 032 |
| MT53D1024M32D4DT-053 WT:D | BGA | 1926+ | 1 014 |
| M25PX32-VMF6F | SOP16 | 1709+ | 1 000 |
| MT29F4G08ABADAH4:D | BGA | 2048+ | 1 000 |
| MT49H8M36SJ-25 IT:B | BGA144 | 1704+ | 1 000 |
| PC28F128P30BF65A | 64-EasyBGA | 1848+ | 1 000 |
| MTFC128GAJAEDN-IT | BGA | 1750+ | 995 |
| MT29F4G16AACWC:C | TSOP48 | 1036+ | 922 |
| MT49H8M36FM-33:B | BGA | 1520+ | 889 |
| PC28F640J3F75A | BGA | 1848+ | 864 |
| M29W160EB70N6E | 48-TSOP | 1635+ | 777 |
| MT41K2G4TRF-125:E | BGA | 13+ | 773 |
| MT29F16G08CBACAWP-IT:C | TSOP48 | 1402+ | 716 |
| M29W320EB70N6E | TSOP48 | 1749+ | 707 |
| MT41J128M16JT-093:K | BGA | 1650+ | 689 |
| MT48LC16M16A2BG-75:D | BGA | 1424+ | 578 |
| MTFC16GJDNA-4M IT | BGA | 1540+ | 550 |
| M25P16-VMW6TG | SOP | 1617+ | 534 |
| M29F400FB55M3F2 | 44-SO | 1844+ | 500 |
| MT29C2G48MAKLCJI-6IT | BGA | 1038+ | 499 |
| MT48LC16M16A2P-75:D | TSOP54 | 1334+ | 470 |
| MT25QU128ABA1ESE-0SIT | SOP8 | 2138+ | 461 |
| MT48LC4M16A2P-75IT:G | TSOP54 | 1336+ | 457 |
| MT47H128M16RT-25E:C | BGA | 1922+ | 395 |
| JS28F128P33TF70A | TSOP56 | 1616+ | 392 |
| MT47H64M8CF-3:F | FBGA60 | 1038+ | 391 |
| MT49H8M36SJ-25:B | BGA | 1832+ | 388 |
| MT28EW128ABA1HPC-1SIT | BGA | 1702+ | 386 |
| MT41K128M8DA-107:J | BGA | 2028+ | 375 |
| MT48LC16M16A2B4-6A XIT:G | BGA | 1840+ | 300 |
| N25Q064A13EW7D0F | DFN8 | 16+ | 282 |
| MT29F128G08CFAAAWP-ITZ:A | TSOP48 | 1736+ | 271 |
| MT25QL512ABB8ESF-0SIT | 16-SO | 17+ | 227 |
| MT47H32M16HR-3:F | BGA | 1930+ | 227 |
| MT48LC8M16A2B4-6A XIT:L | BGA | 1722+ | 218 |
| MTFC4GACAJCN-4M IT | FBGA | 1930+ | 210 |
Показаны первые 100 из 181. Все 181 позиций →
Категории с продукцией Micron Technology
Условия поставки
Поставляем продукцию Micron Technology оригинального производства. Наличие, сроки и цена подтверждаются по каждому запросу отдельно. Происхождение партии подтверждаем документами по запросу.
Информация о бренде приведена в справочных целях и не означает наличия дистрибьюторского соглашения с производителем.
Запросить Micron Technology
Укажите номер детали и количество — подтвердим наличие и срок.